Productdetails:
|
Vrije analyse (TiO2) Alumina/kiezelzuur: | min 99% | Verschijning: | Wit aan lichtjes gekleurd poeder |
---|---|---|---|
Verlies bij het drogen (105℃, 3 uren): | Maximum 0,5% | Niet in water oplosbare substantie: | Maximum 0,5% |
Lood (0.5N-HCl oplosbare stof): | Maximum 10ppm | Arsenicum (0.5N-HCl oplosbare stof): | maximum 1ppm |
Antimonium (0.5N-HCl oplosbare stof): | maximum 2ppm | Mercury (0.5N-HCl oplosbare stof): | maximum 1ppm |
Hoog licht: | Titaandioxide Anatase,Alumina en Kiezelzuur Vrije Analyse TiO2,Dierenvoeradditieven min 99% |
Van de het voerrang van titaandioxideanatase alumina en het kiezelzuur vrije analyse (TiO2) min 99%
Productnaam: De rang van het titaandioxidevoer, anatasetype.
CAS No. : 13463-67-7
Moleculaire formule: TiO2
Kleurindex: 77891
EINECS NR.: 2366755
Kwaliteitsnorm: GB 1886.341-2021
Toepassing: Van het titaandioxidevoedsel of voer de rang is een niet bekleed gemakkelijk anatasetitaandioxide verspreidde pigment, pigmentatie van levensmiddelen, van het voedsel voor huisdierenenz. TiO2 Voedsel of voer voldoet de rang de specificatie aan van E171 (Commisssion-richtlijn 2006/33) en WHO/FAO-zoals die in FAO-Voedsel & Voedingsdocument Nr 52/1 en Z. wordt gepubliceerd. Het wordt wijd gebruikt als kleurstof voor suikerproduct, suikergoed, suikerglazuur, kauwgom, koffiebleekwater; tandpasta's; lage en geen-vette producten zoals koffieroomkannen, slasausen, kaas, gebak en gebakken goederen. Het wordt ook gebruikt in sigaretten en sigaar-filter verpakkingsmateriaal, uiteinden en filter tippende documenten, huisdier - voedsel.
Specificatie:
Punten | Specificatie |
Verschijning | Wit aan lichtjes gekleurd poeder |
Oppervlaktebehandeling | Niets |
Lood | 10ppm maximum |
Antimonium | 50ppm maximum |
Arsenicum | 3ppm maximum |
Mercury | 1ppm maximum |
Cadmium | 1ppm maximum |
Zink | 50ppm maximum |
In water oplosbare substantie | maximum 0,5% |
Zuur - Oplosbare substantie (0.5N-HCl) | maximum 0,5% |
Zuur - Oplosbare substantie (0.5N-HCl die) - silicaat van alumina/kiezelzuur bevatten | 1.5% maximum |
Verlies bij het Drogen (105°C, 3 uren) | maximum 0,5% |
Verlies op Ontsteking (in afwezigheid van vluchtig Materiaal, 800°C) | 1% maximum |
Aluminiumoxyde & Siliciumanhydride | 2% maximum |
Analyse (als TiO2 zonder Al2O3 en SiO2) | 99% min |
Conclusie | Leeft E171 (commissieregelgeving (de EU) na Nr 231/2012 |
Opslag: De producten zullen in een geventileerde en droge plaats door classificatie worden opgeslagen en in partijen. Het is strikt belemmerd aan contact met producten die kunnen reageren en, aandacht besteden aan vochtigheidsbescherming.
Contactpersoon: Ms. Emily
Tel.: +86 13816701879