Productdetails:
|
Verschijning: | Kleurloos of wit kristalpoeder of korrelig | Analyse: | 99.5~100.5% |
---|---|---|---|
Water: | Maximum 0,2% | Residu op ontsteking (Gesulfateerde as): | Maximum 0,05% |
Sulfaat: | Maximum 20ppm | Oxalaat: | Maximum 20ppm |
Calcium: | Maximum 20ppm | Heavy metallen: | maximum 1ppm |
Hoog licht: | Het Vochtvrije Citroenzuur van de voedselrang,Vochtvrij Additieven voor levensmiddelenzuur,Het Vochtvrije Citroenzuur van CAS 77-92-9 |
Gemeenschappelijke Vochtvrije het voedselrang CAS No van het Additieven voor levensmiddelen Citroenzuur. 77-92-9
Productnaam: Vochtvrij Citroenzuur
Chemische Naam: 2-Hydroxypropane-1, 2, 3-Tricarboxylic Zure Vochtvrij.
Moleculaire Formule: C6H8O7
Molecuulgewicht: 192.1
CAS No.: 77-92-9
Beschrijving: Wit Kristallijn Poeder, Kleurloze Kristallen of Korrels
Toepassing: Het Citroenzuur wordt hoofdzakelijk gebruikt als acidulant, aroma, bewarende en antistaling agent in voedsel en drank de industrie. Het wordt ook gebruikt anti-oxyderend, plastificeermiddel en detergens in chemisch product, schoonheidsmiddelen en de schoonmakende industrieën
Pakket: 25kg netto 3 het document van vouwkraftpapier zakken of samengestelde papier-plastic zakken met PE voering, van 500kg of van 1000kg netto pp geweven jumbozakken
Opslag: Gehouden in strak gesloten originele container in een droge, koele, goed-geventileerde plaats
Houdbaarheid: Drie jaar
Kwaliteitsnormen: BP2013, USP36, FCC8, E330
Deeltjesgrootte: 30-100mesh, 12-40mesh
Specificatie van Vochtvrij Citroenzuur:
Punt | Eenheid | BP 2013 | USP 36 | FCC 8 | Euro 330 |
Karakters | Wit Kristallijn Poeder, Kleurloze Kristallen of | ||||
Korrels | |||||
Identificatie | Pastest | ||||
Kleur & Duidelijkheid van | Pastest | Pastest | / | Pastest | |
Oplossing | |||||
Analyse | % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 |
Water | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Gemakkelijk | Niet Donkerder | Niet Donkerder | |||
Carbonisable | dan | dan | Pastest | Pastest | |
Substanties | Norm | Norm | |||
Gesulfateerde As | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Sulfaat | p.p.m. | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 |
Oxalaat | p.p.m. | ≤360 | ≤360 | Pastest | ≤100 |
Calcium | p.p.m. | / | / | / | ≤75 |
Ijzer | p.p.m. | / | / | / | ≤5 |
Aluminium | p.p.m. | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / |
Arsenicum | p.p.m. | / | / | / | ≤1 |
Lood | p.p.m. | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 |
Mercury | p.p.m. | / | / | / | ≤1 |
Heavy metallen | p.p.m. | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 |
Bacterieel | IU/mg | <0.5 | Pastest | / | / |
Endotoxins | |||||
Vluchtige Organisch | / | / | / | Pastest | |
Onzuiverheden | |||||
Tridodecylamine | p.p.m. | / | / | ≤0.1 | / |
Contactpersoon: Ms. Emily
Tel.: +86 13816701879