Productdetails:
|
Verschijning: | Wit Poeder | Zuiverheid TiO2: | Min 98% |
---|---|---|---|
Kleurend poeder ben met norm vergelijkbaar: | min 100% | Kleur (L*): | min 98,2% |
Kleur (b*): | 0.2~0.9 | Vluchtige stof bij 105°C: | Maximum 0,5% |
Olieabsorptie (g/100g): | maximum 23 | Weerstandstarief van waterextractie (Ωm): | min 20 |
Hoog licht: | Chemische de Vezelrang van het anatasetitaandioxide,het witte titaandioxide van poederanatase,tio2-de Polyestervezel van het anataserutiel |
Chemische de vezelrang van het Anatasetitaandioxide voor polyestervezel
Productnaam: Rang van de titaandioxide de chemische vezel
CAS No. : 13463-67-7
Moleculaire formule: TiO2
Toepassing:
De chemische Vezel TiO2 keurt uitstekende oppervlaktebehandeling en pre-verspreidt proces goed. Het titaandioxidedeeltje wordt verpakt door volledige en correcte film tussen twee raakvlakken, die het minder waarschijnlijk maakt om bijeen te voegen door het poederen zich kracht en ruimteoverdrachtweerstand te verbeteren. Dientengevolge, kan het titaandioxidedeeltje de vereiste deeltjesdiameter bereiken, en hoogte ontmoeten - kwaliteitsnormen. Het is mainlyused in Polyester productie.
Specificatie:
Punten | Specificatie |
Verschijning | Wit poeder |
Zuiverheid TiO2 | min 98% |
Kleurend poeder ben met norm vergelijkbaar | min 100% |
Tint (L*) | min 96% |
Tint (a*) | maximum 0,3 |
Tint (b*) | max0.5 |
Weerstandsvermogen (Ω.cm) | min 2000 |
PH van wateropschorting | 6.5~8.0 |
Residu (45μm) (m/m) | maximum 0,03% |
Verlies op ontsteking | maximum 0,4% |
Fe | maximum 65ppm |
Waterverspreidbaarheid | min 93,5% |
Contactpersoon: Ms. Emily
Tel.: +86 13816701879